B = Bohuslän, V = Västergötland (socknar vilka ingår i “Göteborgs och Bohus län“)
Då antalet anges som “8+6 ex“ menas 8 blommande och 6 ungplantor/icke blommande.
| V | Askimsn; Hovås golfbana | 1ex | 1995 | ELj |
| B | Forshällasn; Åh stiftsgård | 1ex | 1994 | ELj |
Aethusa cynapium ssp. segetalis litenvildpersilja
Inga lokaler är kända.
Ajuga genevensis kritsuga
Inga aktuella lokaler är kända.
Anthemis cotula kamomillkulla
| B | Lyckesn; Bremnäs Nordergård | omkr1000 ex | 1994 | HAn |
| omkr1000 ex | 1995 | HGr&HPa;HAn |
Artemisia stelleriana sandmalört
Något djur (rådjur?) hade 1995 bitit av blomställningarnapå de två kvarvarande exemplaren.
| B | Tanumsn; Hällsö | ca4 ex | 1994 | YNo |
| 2ex | 1995 | ELj&HGrmfl |
Botrychium simplex dvärglåsbräken
Inga aktuella lokaler är kända.
Bromus commutatus brinklosta
Inga aktuella lokaler är kända.
Bromus lepidus finlosta
Inga aktuella lokaler är kända.
Bromus racemosus ängslosta
Specialinventerades 1995 varvid ett 30-tal tänkbara lokaler(såväl äldre som ej angivna) undersöktes påsödra och västra Tjörn samt på Herrön.Ängslostan upptäcktes glädjande nog på en ny lokal. Efterdet att arten hittats i ett fåtal ex gjordes inga ytterligareförsök att uppskatta det totala antalet i den strandnäraslåtterängen. Området kommer att detaljinventeras 1996.
| B | Stenkyrkasn; Breviks kile | 3ex | 1995 | ESa!,ELj&IJo |
Centaurea nigra svartklint
Inga aktuella lokaler är kända.
Chenopodium murale gatmålla
Inga aktuella lokaler är kända.
Chenopodium vulvaria stinkmålla
Inga aktuella lokaler är kända.
Halimione portulacoides portlakmålla
| B | Kungshamnsn; Långö lösa tångar | 1ex | 1994 | EBl&SBe |
| 1ex | 1995 | EBl&SBe | ||
| Askumsn; Grosshamn | 1ex | 1994 | EBl&SBe | |
| 0ex | 1995 | EBl&SBeutgången! | ||
| Tossenesn; Bottnafjorden, Grönevik | 1ex | 1994 | EBl&SBe | |
| 1ex | 1995 | EBl&SBe;ELj |
Hordeum secalinum ängskorn
Inga aktuella lokaler är kända.
Ilex aquifolium järnek
| B | Stenkyrkasn; mln Lyckorna o Bäckevik | 1ex | 1993 | ELj |
| 1ex | 1995 | ELj, IJo & ESa | ||
| Morlandasn; Morlanda säteri | 1ex | 1986 | SGi | |
| Tanumsn; "Väderöarna" | 1ex | 1980t | uppgivenmen ej kontrollerad |
Illecebrum verticillatum glimmerört
| V | Fässbergsn; SV om Lunnagården (4) | ca10 ex | 1994 | ELj |
| 13ex | 1995 | ELj & HGr |
Kickxia elatine spjutsporre
Inga aktuella lokaler är kända.
Lactuca quercina (Mulgedium quercinum) karlsösallat
| V | Göteborgsd; Vitsippsdalen | 4ex | 1994 | ELj |
| 1ex | 1995 | ELj |
Lathyrus sphaericus vårvial
Återfanns 1995 på sin klassiska lokal i Brattöns sydstup.Även i Skåne var 1995 ett mycket gott år förvårvialen, vilket gav impulsen till eftersökandet efter tioårs frånvaro.
| B | Solbergasn; Brattön | 3ex | 1984 | HAn |
| 0ex | 1985 | HAn | ||
| 0ex | 1986 | HAn | ||
| 0ex | 1987 | HAn | ||
| 0ex | 1989 | HAn | ||
| 0ex | 1992 | HAn | ||
| 0ex | 1993 | HAn&ELj | ||
| 0ex | 1994 | HAn;ELj | ||
| 45ex! | 1995 | ELj&SLj |
Leucorchis albida s. str. klubbsporre
Inga aktuella lokaler är kända.
Marrubium vulgare kransborre
Inga aktuella lokaler är kända.
Mentha x gracilis (Mentha x gentilis) ädelmynta
| V | V.Frölunda sn; Fiskebäck | ca30 ex | 1989 | UUn;ELj |
| 0ex | 1990 | ELjlokalen förstörd | ||
| Fässbergsn, Papyrus koloniområde | 11ex | 1995 | IBe&EAn;ELj NYLOKAL |
Misopates orontium kalvnos
| B | Rödbosn; Jordfallsmotet | 10-15ex | 1994 | HAn |
| ca500 ex | 1995 | ELj&HGr |
Najas flexilis sjönajas
Inga aktuella lokaler är kända.
Nepeta cataria kattmynta
| B | Tanumsn; Lindö, Ängen | ca5 ex | 1993 | ELj&MAr |
| ca15 ex | 1994 | OHo&ELj |
Polygonum oxyspermum näbbtrampört
| B | Tjärnösn; Saltö, Ängklåvbukten | ca50 ex | 1994 | ELj |
| minst1 ex | 1995 | EBl&MAr |
Potamogeton trichoides knölnate
För historik, karta och närmare lokalbeskrivningar, se Ljungstrand1994 (Vrivrånge 3: 8-10) och Ljungstrand 1995 (Calluna 12(2): 10-12).
| V | Gbgsd; Vallgraven, Synagogan (11) | ca10 ex | 1993 | ELj |
| ca20 ex | 1995 | ELj | ||
| Gbgsd; Vallgraven, Fröhandeln (9) | ca10 ex | 1994 | ELj | |
| ca15 ex | 1995 | ELj | ||
| Gbgsd; Fattighusån, Slussen (8) | ca5 ex | 1992 | ELj | |
| 0ex | 1993 | ELjlokalen muddrad | ||
| 1ex! | 1995 | ELj | ||
| Gbgsd; Fattighusån, Stampbron (12) | ca10 ex | 1992 | ELj | |
| 0ex | 1993 | ELjlokalen muddrad | ||
| 0ex | 1995 | ELjutgången? | ||
| Gbgsd; Fattighusån, Mariakyrkan (10) | 0ex | 1993 | ELjlokalen muddrad | |
| 1ex! | 1995 | ELjstort kraftigt ex! | ||
| Örgrytesn; Mölndalsån, Focus (13) | 2-3ex | 1993 | ELj | |
| ca100 ex! | 1995 | ELj | ||
| Örgrytesn; Mölndalsån, Etnogr. (15) | ca50 ex | 1995 | ELjNYLOKAL | |
| Örgrytesn; Mölndalsån, Remfabr. (16) | ca30 ex | 1995 | ELjNYLOKAL | |
| Gbgsd; Mölndalsån, Dämmet (17) | ca5 ex | 1995 | ELjNYLOKAL | |
| Gbgsd; "Läppstiftet", i damm (18) | 2-3ex | 1995 | ELjNYLOKAL | |
| Gbgsd; Kvillebäckskanalen (4) | 1ex | 1994 | ELj | |
| 2-3ex | 1995 | ELj | ||
| Lundbysn; Kvillebäcken, Backaplan (3) | 1000-talsex | 1994 | ELj | |
| 1000-talsex | 1995 | ELj | ||
| B | Backasn; Tingstad (14) | ca5 ex | 1994 | ELj |
| 0ex | 1995 | ELjdammen igenfylld med jord |
Ranunculus cymbalaria bohusranunkel
| B | Tjärnösn, Arholmen | ca500 ex | 1994 | ELjmfl |
| Tjärnösn, Bockholmen | ca500 ex | 1994 | ELjmfl |
Rhinanthus serotinus ssp. apterus åkerskallra
Inga aktuella lokaler är kända. DOCK FUNNEN I HALLAND 1995!
Rosa pimpinellifolia p. p. klittros
| B | Skaftösn; Gröderhamn | 1ex | 1994 | ELj |
| 1ex | 1995 | GJo |
Salvia pratensis ängssalvia
Inga aktuella lokaler är kända.
Scandix pecten-veneris nålkörvel
Inga aktuella lokaler är kända.
Senecio erucifolius flikstånds
Inga aktuella lokaler är kända.
Silene dichotoma gaffelglim
Inga aktuella lokaler är kända.
Sisyrinchium montanum gräslilja
| B | Tanumsn; Otterön | ca10 ex | 1978 | YNoNyfynd! |
| ca40 ex | 1982 | YNo | ||
| 67ex | 1986 | YNo | ||
| 47ex | 1987 | YNo | ||
| ca85 ex | 1990 | YNo | ||
| ca150 ex! | 1991 | YNo | ||
| 47ex | 1992 | YNo;ELj | ||
| ca20 ex | 1993 | YNo&ELjlok delvis skadad |
Stachys officinalis (Betonica officinalis) humlesuga
| V | Askimsn; Gjutegården | ca10 ex | 1990 | SSt,förvildad? |
| ca5 ex | 1995 | ELj | ||
Tephroseris palustris kärrnocka
Inga aktuella lokaler är kända.
Tilia platyphyllos bohuslind
På de fyra “klassiska“ fyndorterna i Tjärnö sn finns varderaett ålderstiget träd, samt ett antal ungträd, vilkanyetablerats från frön (eller möjligen i något fallrotskott) i sen tid.
| B | Lursn; N. Galtö | 1ex | 1991 | LSr |
| 5-6ex | 1995 | KEmtroligen förvildad | ||
| Tjärnösn; Sydkoster, Ekenäs | 1+ca2 ex | 1992 | ELj | |
| 1+ca2 ex | 1995 | HGr | ||
| Tjärnösn; N. Öddö, Tofterna | 1+ca5 ex | 1993 | ELj | |
| Tjärnösn; N. Öddö, Drängsviken | 1+ca2 ex | 1993 | ELj | |
| Tjärnösn; N. Öddö, Blötebogen | 1+ca20 ex | 1993 | ELj |
Agrostemma githago klätt
| V | Askimsn; Kindes båtvarv nära Amundö | fåex | 1990 | MLi |
| 0ex | 1995 | ELj | ||
| B | Tjärnösn; Sydkoster, Ekenäs | 5ex | 1991 | ELj&ESa |
Allium carinatum rosenlök
| V | Askimsn; Gjutegården | ca20 ex | 1990 | SSt,förvildad? |
| ca10 ex | 1995 | ELj |
Alopecurus myosuroides renkavle
| B | Bävesn; Uddevalla hamn | 1ex | 1992 | GJotillfällig, ej återfunnen |
Anthriscus caucalis taggkörvel
| V | Lundbysn; Torslandaviken | 10000talsex! | 1994 | BGi;ELj täckande flera 100 m2 |
| 10000talsex | 1995 | ELj&ESa | ||
| B | Malmönsn; Malmöns samhälle | 1ex | 1995 | SBe |
| Tossenesn; Hunnebostrand | 2ex | 1992 | AOl |
Anthriscus cerefolium danskkörvel
Inga aktuella lokaler är kända.
Apium inundatum (Helosciadium inundatum) krypfloka
| B | Öckerösn; Rörö, St. Ersvatten | rikligt | 1968 | VGi |
| fåex | 1993 | ELj | ||
| Öckerösn; Rörö, L. Ersvatten | rikligt | 1968 | VGi | |
| Stenkyrkasn; Bötjärn | 0 ex | 1995 | HGr&HPaej återfunnen | |
| Stenkyrkasn; Tolleby tjärn | 0 ex | 1995 | HGr&HPaej återfunnen |
Arnoseris minima klubbfibbla
Inga aktuella lokaler är kända. Astragalus danicus strandvedel
| B | Tanumssn; Viken (1) | 27ex | 1994 | YNo |
| 10-15ex | 1995 | YNo | ||
| Tanumsn; Lerholmen (2) | ca400 ex | 1994 | YNo | |
| ca200 ex | 1995 | YNo | ||
| Tanumsn; Platsen (3) | 410ex | 1993 | YNo |
Atriplex sabulosa (Atriplex laciniata) sandmålla
För ytterligare upplysningar se Blomgren 1993 (Vrivrånge [1]: 3-6)och Bergqvist & Blomgren 1994.
| V | Askimsn; St. Amundön | 1ex | 1968 | MNe |
| 1ex | 1979 | SSt | ||
| 0ex | 1995 | ELj | ||
| B | Öckerösn; Hönö | 1ex | 1980t | BAl |
| Öckerösn; Rörö | 1976 | ÅRo | ||
| Stenkyrkasn; Skärhamn bad SÖ Bockh. | 1ex | 1993 | IJo | |
| Stenkyrkasn; Toftenäset, vik inf. Toftö | 1ex | 1993 | IJo | |
| Morlandasn; Sollid (N om Edshultshall) | 1ex | 1993 | RIv | |
| Skaftösn; Ögården, Köreviken | 7-8ex | 1979 | SSu | |
| Lysekilsd; Långeviks badplats | 6ex | 1993 | BÖs | |
| Lysesn; Siviks camping (SV Träleberg) | 9ex | 1993 | BÖs&EBl | |
| Lysesn; vik NÖ om Käringeholmen | 2ex | 1993 | AWl | |
| Lysesn; St. Kornö, vik rakt S samhället | 7ex | 1993 | SBe | |
| Lysesn; St. Kornö, Ö om Korsvikskär | 9ex | 1993 | SBe | |
| Lysesn; Skalhamn, vik V om Blötan | 2ex | 1993 | SBe | |
| Lysesn; Halmsund, södra viken | 1ex | 1993 | SBe | |
| Lysesn; Fiskebäcksvik, V om lotsutkik | 1ex | 1993 | SBe | |
| Lysesn; Metvik, S om Scanraff | 45ex | 1993 | BÖs | |
| Brosn; Näverkärr, vik Ö om Kalven | 1ex | 1993 | SBe | |
| Kungshamnsn; Mellanskär | 2ex | 1993 | EBl&SBe | |
| 0ex | 1995 | EBl&SBe | ||
| Askumsn; Keö | 1ex | 1994 | EBl&SBe | |
| Askumsn; Bua, barnkolonin | 2ex | 1993 | EBl&SBe | |
| 0ex | 1994 | EBl&SBe | ||
| 0ex | 1995 | EBl&SBe | ||
| Askumsn; Tryggö, S om fyren | 3ex | 1993 | EBl&SBe | |
| 0ex | 1994 | EBl&SBe | ||
| 0ex | 1995 | EBl&SBe | ||
| Askumsn; Ramsviksl., Haby | 9ex | 1993 | ANk | |
| 0ex | 1994 | EBl&SBe | ||
| 0ex | 1995 | EBl&SBe | ||
| Askumsn; Ramsviksl., Grosshamn | 1ex | 1993 | EBl | |
| 0ex | 1994 | EBl&SBe | ||
| 0ex | 1995 | EBl&SBe | ||
| Askumsn; Ramsviksl., Släviken | 2ex | 1993 | EBl&SBe | |
| 3ex | 1994 | EBl&SBe | ||
| 0ex | 1995 | EBl&SBe | ||
| Askumsn; Ramsviksl., Tångevik | 1ex | 1993 | EBl&SBe | |
| 3-4ex | 1994 | EBl&SBe | ||
| Svennebysn; SÖ om Tångebacken | mångaex | 1993 | OHo | |
| 0ex | 1995 | OHo | ||
| Svennebysn, Tångebacken | 1ex | 1993 | OHo | |
| 0ex | 1995 | OHo | ||
| Tanumsn; Sövall camping | 1ex | 1993 | EBl&SBe | |
| 0ex | 1995 | OHo | ||
| Tanumsn; Tjurpannan, SV Gråftobgt | 1ex | 1993 | OHo | |
| 1ex | 1995 | OHo&ELj | ||
| Tjärnösn; Saltö, Ängklåvbukten | 1ex | 1993 | EBl&SBe | |
| 0ex | 1994 | ELj | ||
| 0ex | 1995 | EBl | ||
| Tjärnösn; Nordkoster, Basteviken | 1ex | 1943 | GDe | |
| 10ex | 1994 | ELjmfl |
Botrychium matricariifolium rutlåsbräken
| B | Lyckesn; Älgön | 2ex | 1995 | INo & AAn;ELj&HGr |
| Tjärnösn (?); “ö i Tjärnö“ | 1990t | ? |
Bromus arvensis renlosta
Inga aktuella lokaler är kända.
Bromus secalinus råglosta
Inga aktuella lokaler är kända.
Carex incurva (Carex maritima) bågstarr
| V | Styrsösn; Galterö | fåex | 1980t | ELj |
| B | Skaftösn; Gröderhamn | 50-75ex | 1994 | GJo |
| 50-75ex | 1995 | GJo | ||
| Kungshamnsn; Sandö | 100-talsex | 1994 | SBe | |
| 100-talsex | 1995 | EBl&SBe | ||
| Askumsn; Ramsviks gård | fåex | 1993 | EBl&SBe | |
| 0ex | 1994 | SBeej noga eftersökt | ||
| 0ex | 1995 | EBl&SBenoga eftersökt! | ||
| Askumsn; Ramsviks bad | 100-talsex | 1994 | SBe | |
| 100-talsex | 1995 | SBe&EBl | ||
| Tanumsn; Viken | ca10 ex | 1993 | YNo&ELj | |
| ca10 ex | 1995 | YNo,ELj&HGr | ||
| Tjärnösn; Saltö | ca10 ex | 1989 | ELj |
Chaerophyllum aureum guldkörvel
| V | Gbgsd; "utanf Bot Trädg", numera i ds | ca20 ex | 1994 | ELj |
| ca10 ex | 1995 | ELj | ||
| Partillesn; vid Besebäcken | ca200 ex | 1994 | ELj | |
| ca100 ex | 1995 | ELj | ||
| B | Brosn; Övre Källevik | omkr300 ex | 1993 | ELj |
Dianthus armeria knipp- eller saronsnejlika
| V | Askimsn; Järkholmen | 14ex | 1994 | ELj |
| 19+ca30 ex | 1995 | ELj | ||
| Göteborgsd; Skytteskogsg. 17A, i trg | 1ex | 1993 | IOl;BHe; ELj | |
| 1ex | 1994 | ELj&IOl | ||
| Göteborgsd; Skytteskogsg. 15, i trg | 1990 | förstfunnen | ||
| ca70 ex | 1993 | IOl&ELj | ||
| ca80 ex | 1995 | ELj&IOl | ||
| B | Lyckesn; V om Tjuvkilsbågen | 2-3ex | 1990 | HAn |
| ca20 ex | 1995 | RGa | ||
| Lyckesn; Älgön | ca50 ex | 1993 | ELj | |
| ca40 ex | 1995 | ELj&HGr | ||
| Klövedalsn; Pilane gravfält | 8-10ex | 1993 | HAnlok delvis förstörd | |
| ca15 ex | 1995 | HGr&HPa | ||
| Klövedalsn; Hammardalen | fåex | 1980t | IJo | |
| 0ex | 1994 | IJo | ||
| Klövedalsn; SV om kyrkan vid landsv | 20-25ex | 1994 | IJo | |
| ca50 ex | 1995 | IJo,ELj&ESa | ||
| Klövedalsn; Viks g:la by | 10-talsex | 1994 | IJo | |
| Klövedalsn; N om Viks g:la by | 2-3ex | 1992 | IJo | |
| Uddevallasd; Frihemstippen | 25ex | 1993 | GJo | |
| Bävesn; Esperödshemmet | 10-12ex | 1994 | GJo | |
| 10-12ex | 1995 | GJo | ||
| Brosn, Ingeröd | enst.ex | 1995 | SBeNYLOKAL | |
| Brosn; Brevik | 15ex | 1992 | ELj | |
| Brosn; Lännestad, norr om Brevik | 20-30ex | 1995 | SBeNYLOKAL | |
| Askumsn; Dödvik | ca5 ex | 1990 | EBl | |
| 15ex | 1995 | EBl&SBe | ||
| Askumsn; Håle | 3ex | 1990 | SBe | |
| Askumsn; Vägga Nordgård | ca5 ex | 1994 | SBe |
Diphasiastrum tristachyum cypresslummer
| V | Angeredsn; 400 m N L. Drisstjärn (1) | ca4500 ex | 1994 | RGa |
| ca4500 ex | 1995 | RGa | ||
| Angeredsn; 200 m N L. Drisstjärn (2) | ca10 ex | 1994 | RGa | |
| 0ex | 1995 | RGa | ||
| Angeredsn; 150 m Ö L. Drisstjärn (3) | ca200 ex | 1994 | RGa | |
| ca200 ex | 1995 | RGa |
Erucastrum gallicum kålsenap
| V | Lundbysn; NV om Härröd, nära Volvo | ca50 ex | 1992 | ELj |
| 0ex | 1995 | ELj | ||
| B | Öckerösn; Hönö, Klåva hamn | ca30 ex | 1994 | IBe;ELj |
| 0ex | 1995 | ELj | ||
| Öckerösn; Hönö, Nötholmen | 1ex | 1994 | ELj | |
| 0ex | 1995 | ELj | ||
| Öckerösn; Fotö, Söö-sund | 1ex | 1994 | ELj | |
| 0ex | 1995 | ELj |
Euphorbia exigua småtörel
Inga aktuella lokaler är kända.
Falcaria vulgaris skärblad
| V | Göteborgsd; Bot Trädg (ej odlad) | 2ex | 1994 | ELj |
| 1ex | 1995 | ELj |
Galeopsis angustifolia kalkdån
| B | Uddevallasd; Timmermansg.,trädgårdar | ca100 ex | 1994 | GJo |
| ca100 ex | 1995 | GJo | ||
| Uddevalla;S cementfabr på Havskuren | ca1000 ex | 1994 | GJo | |
| Bävesn; vid jvgbron över Bäveån | ca30 ex | 1992 | GJo | |
| Bävesn; Bräckebankarna | 1000-talsex | 1994 | GJo;ELj | |
| 1000-talsex | 1995 | GJo | ||
| Bävesn; Kuröds ind.omr. | 100-200ex | 1994 | GJoinnefattar 4 sublokaler | |
| 100-200ex | 1995 | GJoinnefattar 4 sublokaler |
Geranium lanuginosum brandnäva
Inga lokaler är kända, troligen felaktigt uppgiven förBohuslän.
Geranium palustre kärrnäva
Inga aktuella lokaler är kända.
Geranium phaeum brunnäva
| V | Fässbergsn; busshpl Baazgatan | ? | 1990t | TFr |
| ca10 ex | 1994 | ELj | ||
| 0ex | 1995 | ELj&HGr |
Glaucium flavum strandvallmo
| B | Öckerösn; Öckerö, NV om Hjälvik | 6+12ex | 1994 | ELj |
| 25+92ex | 1995 | ELj&SSv | ||
| Öckerösn, Hyppelns S-spets | ca200 ex | 1994 | ELj | |
| 48+40ex | 1995 | ELj&SSv | ||
| Öckerösn; Rörö tå | 1ex | 1992 | HAn,GJo&ELj | |
| 0ex | 1995 | ELj&SSv | ||
| Lyckesn; Högön | 40-50ex | 1994 | HAn | |
| Lyckesn; Vannholmarna | 8-10ex | 1994 | HAn | |
| Rönnängsn; Tjörne huvud i Ö | 1ex | 1995 | MAx;IJo&ELj NYLOKAL | |
| Klövedalsn; Mittsundsviken (Björnsh.) | ca50 ex | 1994 | ELj | |
| 36+31ex | 1995 | ELj,IJo&ESa | ||
| Askumsn; Ramsviksl., Dammbacken | 3ex | 1995 | EBl&ELj | |
| Svennebysn; Tångebacken | 3ex | 1994 | OHo | |
| 4+3ex | 1995 | OHo,ELj&ESa | ||
| Kvillesn; Lyngö, SÖ viken | 1ex | 1995 | TGa | |
| Tanumsn; Ulmekärrssand, Munksund | 21+20ex | 1995 | ELj,OHo&ESa | |
| Tanumsn; Tjurpannan, SV Gråftobgt | 2+1ex | 1995 | ELj,OHo&ESa | |
| Tanumsn; Tjurpannan, NV Gråftobgt | ca10 ex | 1993 | YNo&ELj | |
| 11+71ex | 1995 | ELj,OHo&ESa | ||
| Tanumsn; Tjurpannan, Tjurviksbågen | 8+6ex | 1995 | ELj,OHo&ESa | |
| Tanumsn; blockstrand SV Gullbringa | ca100 ex | 1993 | YNo&ELj | |
| 73+33ex | 1995 | ELj,OHo&ESa | ||
| Tanumsn; Viken | 2ex | 1994 | YNo | |
| Tanumsn; Hällsö, N delen | ca41 ex | 1992 | ELj,OHo&YNo | |
| 0ex | 1995 | ELj&HGr | ||
| Tanumsn; Trossö, vägkant | ca10 ex | 1993 | ELj&MAr | |
| Tanumsn; V. Felholmen (Kalvö-Lindö) | ca5 ex | 1994 | OHo&ELj | |
| Tjärnösn; Lilla Arsklåvet | ca20 ex | 1991 | JEv | |
| Tjärnösn, Kockholmen | 3ex | 1994 | JEv |
Gypsophila muralis grusnejlika
Inga aktuella lokaler är kända.
Herminium monorchis honungsblomster
| B | Klövedalsn; Alviken | 10ex | 1994 | ELj |
| 0ex | 1995 | ELj,IJo&ESaej återfunnen | ||
| Tanumsn; Lerholmen (Ö om Viken) | 2ex | 1994 | YNo | |
| 7ex | 1995 | YNo | ||
| Tanumsn; Kalvö, Brokilen | 56ex | 1993 | YNoinnefattar 2 sublokaler | |
| Tanumsn; V. Felholmen (Kalvö-Lindö) | 21ex | 1993 | YNo | |
| Tanumsn; Lindö, Lindöbukten i V | 0ex | 1994 | OHo&ELj | |
| Tanumsn; Lindö, Lindöbukten i Ö | ca55 ex | 1994 | OHo&ELj | |
| Tjärnösn; Lindholmen | ca20 ex | 1995 | JEv | |
| Tjärnösn; Sydkoster | 6ex | 1992 | ELj&ESa |
Holosteum umbellatum fågelarv
Inga lokaler är kända.
Hypericum humifusum dvärgjohannesört
| B | Resterödsn; Hovhult | – | 1990 | ELjej återfunnen, rätt plats? |
| Resterödsn; Höggeröd | – | 1990 | ELjej återfunnen, rätt plats? | |
| Forshällasn; Hälgeröd | – | 1990 | ELjej återfunnen, rätt plats? | |
| Tossenesn; Ävja | ca30 ex | 1994 | EBl | |
| 100-talsex | 1995 | EBl&SBe |
Hypericum pulchrum hedjohannesört
Många (knappt 70) lokaler är kända i Jörlanda, Spekeröd, Romelanda, Ucklum, Hjärtum och Tossene snr från 1990-talet, men endast ett fåtal är kontrollerade senare. Äldre uppgifter finns även från Partille, Nylöse, Solberga, Västerlanda och Ödsmål snr. Se 1994 års rapport!
| B | Jörlandasn; Håvatten | fåex | 1995 | HGr&HPa(känd sedan 1891!) |
| Jörlandasn; Rannekärr | 0ex | 1995 | HGr&HPa | |
| Romelandasn; Sörsjön | 0ex | 1995 | HGr&HPa | |
| Tossenesn; Platserna (NV Stubberöd) | ca200 ex | 1995 | OHo&SBe | |
| Tossenesn; Stämmarna (Ö Skälle) | ca100 ex | 1995 | OHo&SBe |
Isolepis setacea borstsäv
| B | Lyckesn; Älgön | 30-40ex | 1993 | ELj |
| 20-30ex | 1995 | ELj&HGr | ||
| Stenkyrkasn; Skälebacken | 10-20ex | 1995 | AAl!&IJo;ELj NYLOKAL | |
| Skaftösn; Stockevik | 5ex | 1994 | GJo&ELj | |
| 1ex | 1995 | GJo |
Lathyrus tuberosus knölvial
Inga aktuella lokaler är kända.
Lavatera thuringiaca gråmalva
| B | Håbysn; Håby gård, vid Q8 rastplats | 1ex | 1994 | ELj |
| 1ex | 1995 | ELj |
Luzula sylvatica storfryle
| V | Göteborgsd; Bot Trädg (ej odlad) | 5ex | 1994 | ELj |
| 2-3ex | 1995 | ELj |
Malva pusilla vitkattost
| V | Styrsösn; mln k:an o Halsvik, hus 218 | 2ex | 1994 | BHeträdgårdsmästeri |
| B | Tegnebysn; Boxvik | ca100 ex! | 1992 | GJo |
| Svennebysn, Sandbäck | ca10 ex | 1994 | OHo | |
| 0ex | 1995 | OHo | ||
| Kvillesn; St Hamburgön | 1ex | 1994 | OHo | |
| 0ex | 1995 | OHo | ||
| Kvillesn; Torsbo | 15ex | 1994 | OHo | |
| 0ex | 1995 | OHo | ||
| Tanumsn; Otterön | ca10 ex | 1992 | ELj,OHo&YNo | |
| Tanumsn; Grebbestad, N båthamnen | 10ex | 1987 | YNo |
Mertensia maritima ostronört
| B | Öckerösn; Rörö, SV blockstranden | 30+2ex | 1994 | ELj |
| 24ex | 1995 | ELj&SSv | ||
| Klövedalsn, Björholmen, udde i SV | 3+1ex | 1994 | ELj | |
| 2+5ex | 1995 | ELj | ||
| Lysekilsd; Stångholmen | 2ex | 1988 | BMl | |
| Svennebysn; Valön | ca5 ex | 1994 | OHo | |
| 1ex | 1995 | OHolitet ex | ||
| Kvillesn; Vrakholmen | 10ex | 1995 | EBl | |
| Tanumsn; Tjurpannan, SV Gråftobgt | 10ex | 1993 | YNo&ELj | |
| 12+7ex | 1995 | ELj,OHo&ESa | ||
| Tanumsn; Tjurpannan, Tjurviksbågen | ca20 ex | 1993 | YNo&ELj | |
| 18+5ex | 1995 | ELj,OHo&ESa | ||
| Tanumsn; vid Grötet N om Gullbringa | 1ex | 1994 | YNo | |
| 1+3ex | 1995 | OHo,ELj&ESa | ||
| Tanumsn; Långeskär | “finns“ | 1995 | BRo | |
| Tanumsn; V. Felholmen (Kalvö-Lindö) | 5ex | 1993 | ELj | |
| Tjärnösn; Kockholmen | 2-3ex | 1993 | JEv | |
| Tjärnösn; SV Saltö, inf. Lygnholmen | 0ex | 1993 | ELjej återfunnen, utgången? | |
| 0ex | 1995 | JEvutgången (?) | ||
| Tjärnösn; NV Saltö, inf. Vattenholmen | 0ex | 1994 | JEvej återfunnen, utgången? | |
| 0ex | 1995 | JEvutgången (?) | ||
| Tjärnösn; Nordkoster, NV Basteviken | 0ex | 1994 | ELj&JEvutgången (?) |
Pilularia globulifera klotgräs
| V | Råda sn; Yxsjön | några m2 | 1994 | ABe |
| B | Askum sn; Ramsviksl., Grosshamn | rikligt | 1994 | EBl |
| rikligt | 1995 | EBl | ||
| Askum sn; Ramsviksl., Sote huvud | måttligt | 1993 | EBl&SBe |
Pimpinella major stor bockrot
Inga aktuella lokaler är kända.
Polystichum aculeatum uddbräken
Inga aktuella lokaler är kända.
Potamogeton acutifolius spetsnate
| V | Tuve sn; St. Holmsdammen | 100-tals ex | 1994 | ELj |
| 1000-tals ex! | 1995 | ELj & HGr | ||
| B | Rödbo sn; Rönningesumparna | få ex | 1988 | ELj |
| 0 ex | 1995 | ELj & HGr |
Ranunculus arvensis åkerranunkel
Inga aktuella lokaler är kända.
Rosa inodora västkustros
| B | Vallasn; Almön, åt Almö sund | 35ex | 1994 | ELj&ESa;EBl&ANk |
| ca35 ex | 1995 | ELj | ||
| Vallasn; Almön, N spetsen | 1ex | 1994 | EBl&ANk | |
| Vallasn; Runntången (Tjörns NÖ-udde) | 1ex | 1994 | EBl&ANk | |
| Norumsn; St. Askerön, N om Fiskevik | 1ex | 1994 | ELj,AAn&HRe | |
| Ödsmålsn; Jordhammar, NÖ Åbacka | 1ex | 1994 | HAnmfl | |
| Rörasn; Henån, Lövåsvägen/Banvägen | 1ex | 1994 | ESamfl | |
| Rörasn; Henån, mln rv och Lövåsvägen | 1ex | 1994 | ESamfl | |
| Rörasn; Henån, "mln Henån o Rödbgt" | 2ex | 1994 | ESamfl Henåns N utfart | |
| 2ex | 1995 | ELj;ESa | ||
| Rörasn; Henån, Lövåsvägen 7 | 1ex | 1994 | ESamfl | |
